已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约150亩平方米 | 建筑面积: 约 144241.99㎡平方米 |
容 积 率: 1.18 | 绿 化 率: 66% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1076户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 决字(2023)第12282号 |
开 发 商: 暂无资料 | 物业公司: 海南嘉禾物业服务有限责任公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元