已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2013年11月01日 | 交房时间: 2014年12月28日 |
占地面积: 119706平方米 | 建筑面积: 87009平方米 |
容 积 率: 0.45 | 绿 化 率: 68% |
总 栋 数: 157栋 | 总 户 数: 274户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 三房预许字【2010】017号 |
开 发 商: 远洋地产有限公司 | 物业公司: 远洋地产海南物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元