已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016年12月31日1#、5-9#、15#、18#开盘 | 交房时间: 2017年8月30日1#、5-9#、15#、18#已交房 |
占地面积: 50593.1平方米 | 建筑面积: 98785.6平方米 |
容 积 率: 1.2 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 16栋 | 总 户 数: 691户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2016】46号 |
开 发 商: 三亚方大太阳城房地产开发有限公司 | 物业公司: 沈阳方大物业管理有限公司三亚分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
和房友一起看房,团购价低早买房