已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019年10月12日6#开盘 | 交房时间: 预计2021年6月30日5#、6#交房 |
占地面积: 67056.6平方米 | 建筑面积: 219656.64平方米 |
容 积 率: 3.28 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 2068户 |
产权年限: 普通住宅、酒店式公寓:70年,商住公寓:50年 | 许可证号: 【2021】海房预字(0045)号 |
开 发 商: 海南天利投资发展有限公司 | 物业公司: 深圳市天利物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元