已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2013年08月06日 | 交房时间: 2013年10月01日 |
占地面积: 7300平方米 | 建筑面积: 23000平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 266户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 乐房售证字(2012)007号 |
开 发 商: 三亚嘉林达开发实业有限公司 | 物业公司: 嘉嘉物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元