已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015-02-01 | 交房时间: 2016-03-03 |
占地面积: 9927平方米 | 建筑面积: 27500平方米 |
容 积 率: 2.77 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 288户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2015】澄房预字(006)号 |
开 发 商: 海南众联房产开发有限公司 | 物业公司: 浩然物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元