已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014年09月10日 | 交房时间: 2015年05月30日 |
占地面积: 116386.7平方米 | 建筑面积: 189736.7平方米 |
容 积 率: 1.46 | 绿 化 率: 45% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 576户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2014]海房预字[0054]号 |
开 发 商: 海南新秀城实业开发有限公司 | 物业公司: 琼海新元物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元