已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011年02月10日 | 交房时间: 2014年01月01日 |
占地面积: 26334平方米 | 建筑面积: 30545.6平方米 |
容 积 率: 1 | 绿 化 率: 65% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 360户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (2011)海房预字(0037) |
开 发 商: 海南炬荣燊房地产有限公司 | 物业公司: 珠江物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元