已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2010年01月01日 | 交房时间: 2012年11月01日 |
占地面积: 15138平方米 | 建筑面积: 39660平方米 |
容 积 率: 3.2 | 绿 化 率: 28.6% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 700户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (2010)海房预字(0108)号 |
开 发 商: 海南华丰实业投资有限公司 | 物业公司: 华林物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元