已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014-09 | 交房时间: 2015-08-31 |
占地面积: 64600平方米 | 建筑面积: 155554平方米 |
容 积 率: 2.2 | 绿 化 率: 42.83% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 1984户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2014】万房预字(20)号 |
开 发 商: 海南豪城实业有限公司 | 物业公司: 海南锦盛物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元