已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2013年03月01日 | 交房时间: 2013年07月30日 |
占地面积: 15679.8平方米 | 建筑面积: 35667.9平方米 |
容 积 率: 2 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 376户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2013]海房预字0007号 |
开 发 商: 海南炜楠房地产开发公司 | 物业公司: 海南富鳌物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元