已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 14266.67平方米 | 建筑面积: 3731.09平方米 |
容 积 率: 1.35 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 【2018】海房预字(0103)号 |
开 发 商: 海南嘉跃实业有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元