已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011年09月15日 | 交房时间: 2012年12月30日 |
占地面积: 59427平方米 | 建筑面积: 71536.4平方米 |
容 积 率: 1 | 绿 化 率: 41.3% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 279户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]海房预字(0062)号 |
开 发 商: 海南金磊置业有限公司 海南金磊置业有限公司 海南蓝海嘉诚置业有限责任公司 | 物业公司: 新城海物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元