已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2018年2月 | 交房时间: 2019年6月 |
占地面积: 597300平方米 | 建筑面积: 704800平方米 |
容 积 率: 0.6 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1993户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: (2019)东房预字(0017)号 |
开 发 商: 海南秀兰投资开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元