已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014-12-08 | 交房时间: 2016-05-30 |
占地面积: 29998平方米 | 建筑面积: 87407平方米 |
容 积 率: 2.3 | 绿 化 率: 36% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 512户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字【2014】31号 |
开 发 商: 三亚保永房地产开发有限公司 | 物业公司: 三亚家丽物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元