已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2016-12-31 | 交房时间: 2017-04-31 |
占地面积: 31922平方米 | 建筑面积: 97567平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 1290户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2015]05号 |
开 发 商: 三亚润德置业投资有限公司 | 物业公司: 中铁二局瑞城物业服务有限公司海南分公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元