已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2008年10月24日 | 交房时间: 2016年12月20日 |
占地面积: 4022平方米 | 建筑面积: 17597平方米 |
容 积 率: 3.60 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 156户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 三房预许字[2015]42号 |
开 发 商: 三亚银沙海岸发展有限公司 | 物业公司: 三亚祥熙物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元