已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2013年12月15日 | 交房时间: 2014年12月31日 |
占地面积: 39000平方米 | 建筑面积: 70000平方米 |
容 积 率: 1.4 | 绿 化 率: 60% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 810户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2014]21号 |
开 发 商: 三亚嘉宸房地产开发有限公司 | 物业公司: 三亚嘉缘物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元