已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011-07-04 | 交房时间: 2014-06-28 |
占地面积: 366685平方米 | 建筑面积: 77319平方米 |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 43% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]澄房预字(0012)号 |
开 发 商: 海南润地投资有限公司 | 物业公司: 海南恒江物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元