已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014-12-1 | 交房时间: 2015-10-1 |
占地面积: 719.81平方米 | 建筑面积: 7216.96平方米 |
容 积 率: 0.87 | 绿 化 率: 暂无资料 |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 80户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 澄房预字046号 |
开 发 商: 海南澄迈利丰实业有限公司 | 物业公司: 海南恒江物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元