已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014-12-30 | 交房时间: 2015-8-31 |
占地面积: 2666平方米 | 建筑面积: 17506平方米 |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 252户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2014】海房预字0081号 |
开 发 商: 琼海富安邦房地产开发有限公司 | 物业公司: 琼海新百佳物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元