已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2009-6-18 | 交房时间: 2009-6-18 |
占地面积: 4520.19平方米 | 建筑面积: 64045.71平方米 |
容 积 率: 1.29 | 绿 化 率: 45.90% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1149户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: [2009]海房预字(0248)号 |
开 发 商: 琼海顺泽房地产开发有限公司 | 物业公司: 琼海顺泽房地产物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元