已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2015年01月20日 | 交房时间: 2016年2月1日公寓,别墅已交房 |
占地面积: 125567平方米 | 建筑面积: 87358平方米 |
容 积 率: 0.45 | 绿 化 率: 56% |
总 栋 数: 147栋 | 总 户 数: 635户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 陵房预字【2015】第0001号 |
开 发 商: 海南成懋旅业开发有限公司 | 物业公司: 海南铂迪高物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元