已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2014-04-29 | 交房时间: 2015-10-01 |
占地面积: 738670平方米 | 建筑面积: 1300000平方米 |
容 积 率: 2 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 3908户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: [2011]澄房预字(018)号 |
开 发 商: 澄迈宝信实业有限公司,六福祥投资有限公司 | 物业公司: 海南恒禾物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元