已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2012-01-01 | 交房时间: 2013-05-01 |
占地面积: 9333平方米 | 建筑面积: 19106平方米 |
容 积 率: 2 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 294户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 【2011】海房预字(0243)号 |
开 发 商: 琼海大东置业有限公司 | 物业公司: 开发公司负责物业管理 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元