已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2017-10(1#、2#楼) | 交房时间: 2020-01-01(1#、2#楼) |
占地面积: 25236.21平方米 | 建筑面积: 112245平方米 |
容 积 率: 3.511 | 绿 化 率: 28.04% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 536户 |
产权年限: 暂无资料 | 许可证号: 2017海房预字0114号 |
开 发 商: 海南正茂实业有限公司 | 物业公司: 珠江格瑞 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元