已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2011年08月01日 | 交房时间: 2013年10月01日 |
占地面积: 49238.0平方米 | 建筑面积: 46856.0平方米 |
容 积 率: 1.2 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 456户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 乐房售证字(2010)008号 |
开 发 商: 乐东西海岸实业有限公司 | 物业公司: 华安物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元