已有14568客户设置楼盘动态提醒
开盘时间: 2019年10月 | 交房时间: 2021年10月 |
占地面积: 4913.82平方米 | 建筑面积: 19456.68平方米 |
容 积 率: 3.0 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 105户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 【2019】海房预字(0210)号 |
开 发 商: 海南亿通莱房地产开发有限公司 | 物业公司: 开发商自营 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元