参考均价 | 待定 | 项目特色 | |
建筑类别 | 装修状况 | 毛坯/非毛坯 | |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 海南海岛临空产业集团有限公司 |
楼盘地址 | 海口龙华区国兴大道5号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 写字楼(建筑面积120㎡-2000㎡) |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 暂无资料 |
售楼地址 | 海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座一层 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)暂无资料 |
预售许可证:
暂无预售证资料
占地面积 | 暂无资料 | 建筑面积 | 271000平方米 |
容 积 率 | 7.0 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 2365个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 暂无资料 | 物业公司 | 国瑞物业 |
物 业 费 | 17 | 楼层状况 | 39层 |