参考均价 | 14000 元/㎡起 | 项目特色 | 江景地产 水景住宅 江景美宅 景观住宅 |
建筑类别 | 塔楼 多层 小高层 高层 | 装修状况 | 暂无资料 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南吉森鸿润投资发展有限公司 |
楼盘地址 | 海南省陵水椰林镇椰林北干道与滨河北路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年1月10日5#、6#、7#开盘 | 交房时间 | 预计2023年10月 |
售楼地址 | 海南省陵水椰林镇椰林北干道与滨河北路交汇处 | 咨询电话 | |
主力户型 | (建筑面积)93-120㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
469028202009140101-1号 | 2020-11-02 | 5#,6#,7# |
【2020】陵房预字(0014)号 |
医院 | 陵水黎族自治县中医院、陵水友好医院、陵水黎族自治县妇幼保健院、万宁姐正骨伤科室、陵城卫生院 |
银行(ATM) | 中国工商银行(陵水支行)、中国农业银行(陵水椰林分理处)、中国农业银行(陵水县支行营业部)、中国建设银行ATM(陵水支行)、中国农业银行(椰林南干道)、中国建设银行(陵水支行)、中国银行(陵水文化路支行)、中国工商银行24小时自助银行(陵水支行)、中国建设银行24小时自助银行(中山南路支行)、中国农业银行24小时自助银行(椰林南干道) |
公交站 | 陵水海汽公交运输服务有限公司 |
超市 | 广百家超市、百佳汇超市(陵水店)、新华联超市(椰林店)、万家鸿超市、家乐购超市、名佳超市、百兴超市、百兴超市(新中路店)、陵水椰林湘宜家百货超市、粤客隆超市 |
商场 | 海韵广场、利达购物中心(汇丰广场店)、佳润购物中心、工商大厦市场 |
加油站 | 中国石化(陵水陵昌加油站)、中国石油陵水北斗加油站、中国石化陵水服务区加油站、中国石化加油站(陵水192西站)、中国国际能源(陵水孟果坡油气站) |
餐饮 | 毛家饭店、同桌福饭店、绿韵餐厅、八街后安粉餐厅、香江琼菜坊、黎安母海鲜馆、红运海鲜楼、光明酸粉、长福农家乐饭店(陵水店)、拾百味餐饮饭店 |
景点景区 | 琼山会馆、陵水河 |
公园 | 陵水廉政文化公园、健康主题公园 |
酒店 | 7天连锁酒店(陵水北斗路店)、天鹅湖宾馆(花园路店)、中强快捷宾馆、如家快捷酒店(陵水陵文路店)、旺达旅租、陵水乐龄愉家度假酒店、陵水海洋之心酒店、温德姆花园酒店、陵水海岛假日宾馆(花园路店)、OYO艾尔商务酒店(花园路店) |
娱乐 | 汪旺天娱主题KTV、红日娱乐汇、金钻公馆KTV、夜宫殿娱乐会所、劲歌城KTV、名堂会国际俱乐部、聚缘屋、陵水温德姆花园酒店-KTV、欢乐谷KTV娱乐会所、相邀徕舞厅 |
学校 | 陵水中学、北斗小学、陵水民族中学、海南陵水思源实验学校、椰林第二小学、陵水县实验小学、中山小学下园分校、桃园村小学、学院派画室、陵水黎族自治县业余体育学校 |
占地面积 | 37000平方米 | 建筑面积 | 127000平方米 |
容 积 率 | 2.6 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 车位比为1:0.82个 | 楼栋总数 | 10栋 |
总 户 数 | 774户 | 物业公司 | 海南椰顶物业管理有限公司 |
物 业 费 | 5元/㎡·月 | 楼层状况 | 酒店部分14-24层;商业部分1-4层 |
参考总价: 1000 万/套起
参考均价: 20000 元/㎡起
参考均价: 40000 元/㎡起
参考均价: 18800 元/㎡起